Nachstehend finden Sie den Kalender 2016 mit allen Feiertagen und Angabe der Kalenderwochen (KW) für Deutschland. Je nach Bundesland gibt es wieder 9 bis 13 offizielle Feiertage. Für die regionalen Jahreskalender mit Feiertagen und Ferien wählen Sie einfach Ihr Bundesland aus. Darüber hinaus finden Sie Feiertags-Infos mit Bräuchen und Herkunftserklärung sowie eine zusätzliche Übersicht für Ostern 2016.
Der Kalender 2016 unterscheidet farblich zwischen bundesweiten (rot), regionalen gesetzlichen Feiertagen (orange) und sonstigen Festtagen wie z.B. dem Rosenmontag oder Muttertag (gelb) und zeigt somit auf den ersten Blick, wann ein arbeitsfreier Tag ansteht. UNSER TIPP: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen markierten Tag => der Feiertag wird eingeblendet. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen im Anschluß an die Übersicht – insbesondere zu regionalen Regelungen.
Planen Sie weiter in die Zukunft? Dann empfehlen wir Ihnen unseren => Kalender 2025 , der ebenfalls alle wichtigen Feiertage und Ferien für die deutschen Bundesländer bis zum Jahr 2028 anzeigt.
Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien !
Januar 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | ||||||
März 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI: Nationale Feiertage
Anmerkungen zu Fronleichnam:
Sachsen: Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag nur in den vom Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung bestimmten Gemeinden im Landkreis Bautzen und im Westlausitzkreis.
Thüringen: Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung für Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung Fronleichnam als gesetzlichen Feiertag festlegen.
1.Jan. | Fr. | Neujahrstag | Bundesweit |
6.Jan. | Mi. | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
25.Mrz. | Fr. | Karfreitag | Bundesweit |
27.Mrz. | So. | Ostersonntag | BB |
28.Mrz. | Mo. | Ostermontag | Bundesweit |
1.Mai. | So. | Tag der Arbeit | Bundesweit |
5.Mai. | Do. | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
15.Mai. | So. | Pfingstsonntag | BB |
16.Mai. | Mo. | Pfingstmontag | Bundesweit |
26.Mai. | Do. | Fronleichnam | BW, BY, HE, NRW, RP,SL |
8.Aug. | Mo. | Hohes Friedensfest | BY (Augsb.) |
15.Aug. | Mo. | Mariä Himmelfahrt | BY (kath),SL |
3.Okt. | Mo. | Tag d. Deutschen Einheit | Bundesweit |
31.Okt. | Mo. | Reformationstag | BB, MV, SN, ST, TH |
1.Nov. | Di. | Allerheiligen | BW, BY, NRW,RP,SL |
16.Nov. | Mi. | Buß- und Bettag | SN |
25.Dez. | So. | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
26.Dez. | Mo. | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
Für Ihre Urlaubsplanung stehen die Kalenderseiten je Bundesland zur Verfügung, auf denen auch der jeweilige Ferienbeginn und das -ende vermerkt sind. Der Jahreskalender 2016 steht auch zum Ausdruck zur Verfügung sowie als Excel-Datei zur weiteren Bearbeitung – klicken Sie einfach auf die entsprechenden Menüpunkte. Sämtliche Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr. Helfen Sie uns die Übersicht aktuell zu halten – wenn Sie einen Fehler entdecken, schicken Sie ein kurzes mail an: info@kalender-2016.de. Vielen Dank!
Bei der Zahl der arbeitsfreien Tage gibt es in Deutschland ein eindeutiges Süd-Nord-Gefälle: Während in Bayern die meisten arbeitsfreien Tage – in Augsburg gibt es sogar noch einen zusätzlichen Feiertag – gezählt werden, sind es in den nördlichen Bundesländern nur neun. Der Grund dafür liegt darin, dass der Süden der Republik vorwiegend katholisch geprägt ist, während die Bevölkerungsmehrheit im Norden evangelischen Glaubens ist. Darüber hinaus gibt es deutschlandweit jedoch auch noch eine Vielzahl inoffizieller Festtage, an welchen aus Gründen der Traditionspflege auch 2016 nicht gearbeitet wird.